Aufgrund der Corona-Pandemie wurden bereits im Frühjahr viele Regatten und auch Deutsche Meisterschaften abgesagt oder in den Spätsommer verschoben. 26 der geplanten 55 Deutschen Meisterschaften fanden statt.
„Aber es herrschte eine ganz andere Stimmung vor Ort“, erklärt Katrin Adloff, DSV-Vizepräsidentin Wettsegeln. Vor allem die ansonsten verbreitete familiäre Stimmung, die die Deutschen Meisterschaften unter „normalen“ Bedingungen zu dem einmaligen Miteinander zwischen Profi-Seglerinnen und -Seglern und ambitionierten Freizeit-Regattaseglerinnen und -seglern macht, hat unter den Corona-Beschränkungen gelitten. Das Miteinander nach dem Segeln zwischen Aktiven, Begleitern, Helfern, Trainern, Schiedsrichtern und Wettfahrtleitungen war auf ein Minimum beschränkt bzw. musste ganz ausbleiben.
In einigen Klassen gab es deutlich weniger Teilnehmende, drei Meisterschaften konnten deshalb nicht offiziell gewertet werden. Schmerzhaft vermisst wurden in etlichen Klassen insbesondere die ausländischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sonst zu den Stammgästen der Internationalen Deutschen Meisterschaften gehören. Immerhin standen fünf ausländische Teams auf den Treppchen, bei den O-Jollen und den 29ern errangen sie sogar den Meistertitel.
„Schon unter normalen Umständen ist die Organisation einer Meisterschaft eine große Aufgabe – unter Corona-Bedingungen war sie nun wahrhaft eine Herausforderung. Unser großer Dank geht deshalb an alle Clubs und Vereine, die dieses Jahr eine Meisterschaft durchgeführt haben. Das war wahrlich meisterhaft“, so Katrin Adloff.
Die Ergebnisse in der Übersicht:
IDM 2.4 mR | 1. | Heiko Kröger | NRV |
2. | Kalle Dehler | RVG | |
3. | Ulli Libor | NRV |
IDM 49er | 1. | Lukas Hesse / Luca Schneider | SRV |
2. | Niklas Engelmann / Justus Mickausch | YCL | |
3. | Philipp Royla / Tom Heinrich | KYC |
IDM 49er FX Frauen | 1. | Viktoria Jurczok / Anika Lorenz | VSaW |
2. | Maru Scheel / Freya Feilcke | KYC | |
3. | Marla Bergmann / Hanna Wille | MSC |
DM Conger | 1. | Julia Pechstein / Wolfgang Goeken | HSC |
2. | Sven Naumann / Hans-Hermann Franke | SVH | |
3. | Harald Stoppel / Antje Kempke | ASV-HBG |
IDM Contender | 1. | Markus Maisenbacher | WVH |
2. | Eike Martens | WVH | |
3. | Max Billerbeck | WSVK |
IDM Dyas | 1. | Jens Olbrysch / Norbert Schmidt | HSC |
2. | Michael Schmohl / Ralph Osertag | DTYC | |
3. | Andreas und Alexander Romanowsky | SPYC |
IDM Europe/w | 1. | Sophie Menke | SVH |
2. | Nele Söker | FSC | |
3. | Nadine Möller | BSV |
IDM Europe/m | 1. | Fabian Kirchhoff | SVH |
2. | Johann Tammen | SVK | |
3. | Robert Zink | SCST |
IDM Finn-Dinghy | 1. | Phillip Kasüske | VSaW |
2. | Max Kohlhoff | NRV | |
3. | Nick Heuwinkel | KYC |
IDM Flying Dutchman | 1. | Kilian König / Johannes Brack | HYC |
2. | F. Albert / L. Merz | SSVEP | |
3. | M. Burkert / K. Schäfers | YCWA |
IDM H-Boot | 1. | Thilo Beuster / Wolfgang Karg / Frank Weinert | SGS |
2. | Flavio Favini / Tiziano Nava / Guido Bernardinelli / Nicola Bonarrigo | ITA | |
3. | Dirk Stadler / Roman Juchli / Lars Oliver Melzer | SRS |
IDM Laser | 1. | Felix Laukhardt | SCU |
2. | Henning Kröplin | SSV von 1894 | |
3. | Christoph Möhring | SHM |
IDM Laser Radial Frauen |
1. | Pia Kuhlmann | SLSV |
2. | Pia Conradi | DUYC | |
3. | Gesa Papenthin | PYC |
IDM Laser Radial Männer |
1. | Ole Schweckendiek | KYC |
2. | Mats Schönebeck | NRV | |
3. | Jonas Mager | MSC |
IDM O-Jolle | 1. | Thies Bosch | NED |
2. | Wolfgang Höfener | SVH | |
3. | Göran Freise | WBF |
IDM OK-Jolle | 1. | André Budzien | SYC |
2. | Oliver Gronholz | SSC | |
3. | Ulli Kurfeld | YCW61 |
IDM Pirat | 1. | Svenja Thore / Karsten Bredt | SYC |
2. | Andreas Ebel / Martin Ebel | WVG1928 | |
3. | Björn Helms / Marc Helms | BTB |
DJoM U23 49er | 1. | Niklas Engelmann / Justus Mickausch | YCL / YCRA |
2. | Phiipp Royla / Tom Heinrich | KYC | |
3. | Lukas Hesse / Luca Schneider | SRV / YCRA |
DJoM U23 49er FX | 1. | Maru Scheel / Freya Feilcke | KYC |
2. | Josse Bonatz / Carly Barth | KYC | |
3. | Mewes Wieduwild / Jesper Bahr | VSaW |
IDJM 29er | 1. | Richard Schultheis / Max Körner | MLT |
2. | Antonia Schultheis / Ole Ulrich | MLT | |
3. | Moritz Dorau / Riko Rockenbauch | SVS |
IDJM Europe | 1. | Sophie Menke | SVH |
2. | Niklas Dahm | SCD | |
3. | Larson Schütze | SVH |
IDJM Cadet | 1. | Ben Lange / Emil Göpfert | SVAG |
2. | Kiran Hirthe / Clara Eckhardt | SVGUE | |
3. | Martin Rothe / Aaron Rück | RSN |
IDJM Pirat | 1. | Emma Leja / Daria Vorobyova | RSVM |
2. | Jonas Voß / Henri Neumann | SVWS | |
3. | Lilly Neumann / Nele Appel | BSC |
IDJüM Teeny | 1. | Luise Urban / Charlotte Urban | KAR |
2. | Lotte-Marie Kirchesch / Leonora Jaeckel | SCG | |
3. | Josefine Voget / Hannah Kromminga | WVE / SVL |
IDM Seesegeln ORCint I/II |
1. | Gordon Nickel (A. Seehafer “Sportsfreund”) | FSC (PYC) |
2. | Jens Kuphal (“Intermezzo”) | BYC | |
3. | Torsten Bastiansen (“Xen”) | FYC |
IDM Seesegeln ORCint III/IV |
1. | Kai Mares (“IMMAC Fram”) | KYC |
2. | Knut Freudenberg (“Halbtrocken”) | SVF | |
3. | Steen Toftebjerg (“Stony VIII) | DEN |