Deutschland. Nordsee. Unterems, Vollsperrung Seeschleuse Papenburg | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1150 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Seeschleuse Papenburg |
Gültig von: | 14.04.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 26.05.2025 |
Angaben: | Aufgrund von Baugrunduntersuchungen für den Bau des neuen Binnenhauptes muss die Seeschleuse Papenburg in den folgenden Zeiträumen für jeglichen Schiffsverkehr gesperrt werden: – Vom 14.04. bis 17.04. jeweils tagsüber von 7:00 bis 16:00 – Vom 28.04. bis 30.04. jeweils tagsüber von 7:00 bis 16:00. – Vom 05.05. ab 7:00 bis zum 09.05. um 17:00. – Vom 19.05. ab 7:00 bis zum 23.05. um 17:00. Die verladende Wirtschaft und die Hafenanlieger werden gebeten sich auf diese Einschränkung einzustellen. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.