Deutschland. Nordsee. Nordfriesische Inseln. Sylt, Sandaufspülung mit Übergabestelle – Änderung | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1430,1440 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Westküste Sylt |
Gültig von: | 04.04.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 31.10.2025 |
Angaben: |
Aufspülbereich | Zeitraum (voraussichtlich) | Dükerkoordinate (Strand) | Dükerkoordinate (Koppelstelle) | |
List Süd | 37. KW – 38. KW | 055°1.846396′ N 008°22.754647′ E | 055°2.217′ N 008°21.771′ E | |
Klappholttal | 39. KW – 40. KW | 054°59.251172′ N 008°21.006802′ E | 054°59.493′ N 008°19.836′ E | |
Kampen Kliffende | 16. KW – 18. KW | 054°57.925673′ N 008°19.979189′ E | 054°58.212000′ N 008°18.910020′ E | |
Westerland(NSK)-Wenningstedt(Süd) | 19. KW – 22. KW | 054°55.630442′ N 008°18.493128′ E | 054°55.792′ N 008°17.384′ E | |
Westerland Süd | 23. KW – 26. KW | 054°54.068336′ N 008°17.690579′ E | 054°54.200′ N 008°16.523′ E | |
Dikjen Deel | 27. KW – 30. KW | 054°52.680076′ N 008°17.331339′ E | 054°52.692′ N 008°16.219′ E | |
Rantum(Taatjem Deel) | 31. KW – 34. KW | 054°50.392′ N k. A. | k. A. 008°15.952′ E | |
Hörnum(Querwerk) | 35. KW – 36. KW | 054°45.285164′ N 008°16.686586′ E | 054°45.737′ N 008°15.995′ E | |
Vorstrandaufspülung Westerland | 29. KW – 34. KW | k. A. | k. A. | |
Vorstrandaufspülung Puan Klent | 35. KW – 42. KW | k. A. | k. A. |
Angaben: Die Verspülung erfolgt von einer schwimmenden Übergabestation über eine am Meeresboden liegende Rohrleitung von 1200m Länge. Kennzeichnung gem. SeeSchStrO. Der Verlauf der Rohrleitung, inklusive 2 Anker zur Fixierung am Grund, wird in Abständen von max. 200 m nach SeeSchStrO (gem. Anlage I, Abschnitt I, B.16) mit einer gelben Leuchtonne Fl/Blz ohne Toppzeichen betonnt. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Hiermit wir die BfS 085/25 aufgehoben. | |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.