Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Ostansteuerung Stralsund , Landtief bis Stralsund, Riems, Glewitz, Stahlbrode, Puddemin, Dänholm, Mindertiefen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 2342,2350,2520,2530,2510 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 09.04.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 09.04.2028 |
Angaben: | Karte(n): 2342, 2350, 2410, 2510, 2520, 2530 Angaben: |
Fahrwasser | WT in m | Lage | |
Riems | 2,10 | Grüner Fahrwasserrand Tn R 1 bis Tn R 3 | |
2,20 | Grüne Fahrwasserseite Tn R 1 bis Tn R 3 | ||
2,30 | Fahrwassermitte Tn R 1 bis Tn R 3 | ||
1,50 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich von Tn R 3 bis 200 m in Richtung Tn R 5 | ||
2,10 | Gesamtes Fahrwasser ab Tn R 7 bis Hafen | ||
Glewitz | 2,00 | Gesamtes Fahrwasser ab 100 m vor Hafeneinfahrt bis Hafeneinfahrt | |
Stahlbrode | 2,00 | Gesamtes Fahrwasser 100 m vor der Einfahrt in den Nordhafen bis zu den Molenköpfen des Nordhafens | |
1,80 | Rote Fahrwasserseite im Bereich der Mole des Nordhafens | ||
3,00 | Gesamtes Fahrwasser 100 m östlich Tn S1 bis Molen Südhafen | ||
2,50 | An den Fahrwasserrändern im Bereich der Molen Südhafen | ||
Puddemin | 2,30 | Bereich Tn P4 | |
1,00 | Grüner Fahrwasserrand im Bereich 350 m – 150 m westlich Tn P1 | ||
2,20 | Gesamtes Fahrwasser Tn P6 bis Tn P8 | ||
2,20 | Gesamtes Fahrwasser 200 m westlich Tn P3 bis 100 m nördlich Tn P3 | ||
2,20 | Roter Fahrwasserrand Tn P8a bis Tn P8b | ||
1,70 | Gesamtes Fahrwasser Tn P8b bis Tn P7 | ||
1,40 | Gesamtes Fahrwasser Tn P7 bis Hafen | ||
Dänholmkanal – Zufahrt zum Anleger des Bauhofs des WSA Ostsee | 2,80 | Südliche Fahrwasserseite ab Kaikante 50 m in Richtung Brücke | |
3,00 | Südliche Fahrwasserseite ab 70 m vor der Brücke | ||
1,80 | Brückendurchfahrt | ||
1,10 | Bereich vor der Pier am Kleinen Dänholm 50 m vor der Brücke zum Kleinen Dänholm | ||
Südzufahrt Dänholm | 1,40 | Rote Fahrwasserseite Bereich Südmolenkopf | |
1,80 | Gesamte Breite 250 m hinter den Molen Richtung Hafen | ||
WT = Wassertiefe Tn = Tonne |
Die BfS 383/24 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.