Deutschland.Nordsee.Nordfriesische Inseln.Sylt , Sandaufspülung mit Übergabestelle | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1430,1440 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Westküste Sylt |
Gültig von: | 02.04.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 31.10.2025 |
Angaben: |
Aufspülbereich | Zeitraum voraussichtlich | Dükerkoordinate Strand | Dükerkoordinate Koppelstelle | |
List Süd | 37. KW – 38. KW | 55.030773°N 8.379244°E | 55.03695°N 8.36285°E | |
Klappholttal | 39. KW – 40. KW | 54.987520°N 8.350113°E | 54.99155°N 8.3306°E | |
Kampen Kliffende | 39. KW – 40. KW | 54.965428°N 8.332986°E | 54.9702°N 8.315167°E | |
Westerland (NSK)-Wenningstedt (Süd) | 19. KW – 22. KW | 54.927174°N 8.308219° | 54.929867°N 8.289733°E | |
Westerland Süd | 23. KW – 26. KW | 54.901139°N 8.294843°E | 54.903333°N 8.275383°E | |
Dikjen Deel | 27. KW – 30. KW | 54.878001°N 8.288856°E | 54.8782°N 8.270317°E | |
Rantum (Taatjem Deel) | 31. KW – 34. KW | 54.839565°N 8.285239°E | 54.839867°N 8.265867°E | |
Hörnum (Querwerk) | 35. KW – 36. KW | 54.754753°N 8.278110°E | 54.762283°N 8.266583°E | |
Vorstrandaufspülung Westerland | 29. KW – 34. KW | k. A. | k. A. | |
Vorstrandaufspülung Puan Klent | 35. KW – 42. KW | k. A. | k. A. |
Angaben: Die Verspülung erfolgt von einer schwimmenden Übergabestation über eine am Meeresboden liegende Rohrleitung von 1200m Länge. Kennzeichnung gem. SeeSchStrO. Der Verlauf der Rohrleitung, inklusive 2 Anker zur Fixierung am Grund, wird in Abständen von max. 200 m nach SeeSchStrO (gem. Anlage I, Abschnitt I, B.16) mit einer gelben Leuchttonne Fl/Blz ohne Toppzeichen betonnt. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. | |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.