Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht.Gewässer um Helgoland , Sperrungen Einrichten eines Sperrgebietes | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1300,1310 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | südlich Helgoland |
Gültig von: | 07.04.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 07.04.2026 |
Angaben: | Das in der Seekarte eingezeichnete Forschungsgebiet mit den Koordinaten: 54° 10.50′ N; 007° 48.10′ E 54° 09.75′ N; 007° 50.50′ E 54° 09.25′ N; 007° 50.00′ E 54° 09.90′ N; 007° 47.60′ E ist ab sofort ein Sperrgebiet (N 2.2) und zum Ende des Jahres nicht mehr betonnt. Das Befahren ist nur Fahrzeugen des Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) oder deren Beauftragten erlaubt. Ausgenommen vom Befahrensverbot sind weiterhin Rettungsfahrzeuge oder hoheitlich eingesetzte Fahrzeuge. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.