Deutschland.Ostsee.Lübecker Bucht , Sperrgebiete eingezogen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 36 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 13.03.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 10.04.2025 |
Angaben: | Streiche: 54° 05,5997’N 010° 56,7460‘E (beleuchtet, Blz. 4s) 54° 05,5433’N 010° 57,2030‘E (unbeleuchtet) 54° 05,4880’N 010° 57,6518‘E (unbeleuchtet) 54° 05,4338’N 010° 58,0924‘E (beleuchtet, Blz. 4s) 54° 05,6977’N 010° 58,1866‘E (unbeleuchtet) 54° 05,9572’N 010° 58,2787‘E (beleuchtet, Blz. 4s) 54° 06,0125’N 010° 57,8298‘E (unbeleuchtet) 54° 06,0673’N 010° 57,3809‘E (unbeleuchtet) 54° 06,1226’N 010° 56,9320‘E (beleuchtet, Blz. 4s) 54° 05,8588’N 010° 56,8379‘E (unbeleuchtet) Das o. g. Sperrgebiet wurde eingezogen. Die o. g. BfS 397/24 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.