Deutschland. Nord-Ostsee-Kanal, Brunsbüttel LF Mole 2: Ausfall Sektorenleuchtfeuer | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1710 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Brunsbüttel LF Mole 2 |
Gültig von: | 14.02.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 28.12.2025 |
Angaben: | Aufgrund einer Defekts sind am Leuchtfeuer Mole 2 folgende Sektoren des Sektorenleitfeuers bis auf Weiteres nicht im Betrieb: G 12 M 073° – 082°W 12 M 082° – 084°R 12 M 084° – 090° Die Schifffahrt ist gehalten den Umstand bei der Navigation zu berücksichtigen. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.