Deutschland. Nordsee. Deutsche Bucht. Innere Deutsche Bucht, Messgerät (Wellenmesstonne/WaveRider) wurde ausgelegt. | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1100 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Baufeld OWP „NC2“ (westl. OWP „Gode Wind 01 und 02“) |
Gültig von: | 01.03.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 28.02.2026 |
Angaben: | Auf folgender Positione im Baufeld des OWP „NC2“ wurde ein Messgerät (Wellenmessboje/Waverider) ausgelegt: „NC2 WRB“ 54° 05.5427′ N 006° 50.7589′ E Bei dem Messgerät handelt es sich um eine gelbe Boje die mit einem LED Flashlight ausgestattet ist. Das Messgerät ist durch eine beleuchtete gelbe Spirrentonne mit Aufschrift „ODAS“ – Kennung Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s – und mit einer Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und der Bezeichnung der Messstelle auf folgender Position gekennzeichnet…: „ODAS 2“ 54° 05.5351′ N 006° 50.8960′ E gelb liegendes Kreuz Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |