Deutschland.Nordsee. Unterems, Sperrungen. HSÖ Emsperrwerk Gandersum | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 91,1140,1141,1150 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Emssperrwerk Gandersum |
Gültig von: | 28.01.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 25.02.2025 |
Angaben: | Am Montag, den 24.02.2025, wird in der Zeit von ca. 08:00 Uhr bis 09:15 Uhr die Hauptschifffahrtsöffnung des Emssperrwerk Gandersum geschlossen. Die Binnenschifffahrtsöffnung bleibt unter Berücksichtigung der Durchfahrtshöhe befahrbar. Nähere Einzelheiten werden von Ems-Traffic auf UKW-Kanal 15 verbreitet. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.