Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom.Südlicher Peenestrom, Netzelkow, Lassan, Peene, Karnin, Usedom, Mönkebude, Ueckermünde, Berndshof, Altwarp, Mindertiefen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1513,1514 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Frühere BfS: | 376/24 des WSA Ostsee |
Gültig von: | 17.12.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 17.12.2027 |
Angaben: | Karte(n): 2540, 2560, 2580, 2590 |
Fahrwasser | WT in m | Lage | |
Südlicher Peenestrom | keine neuen Meldungen | ||
Netzelkow | keine neuen Meldungen | ||
Lassan | keine neuen Meldungen | ||
Binnenwasserstraße Peene (Bereich der Mündung) | keine neuen Meldungen | ||
Karnin | keine neuen Meldungen | ||
Usedom | keine neuen Meldungen | ||
Mönkebude | keine neuen Meldungen | ||
Ueckermünde | keine neuen Meldungen | ||
Berndshof | keine neuen Meldungen | ||
Altwarp | 2,90 | Gesamtes Fahrwasser Tn A2 bis Tn A4 | |
2,60 | Gesamtes Fahrwasser Tn A4 bis Tn A6 | ||
2,40 | Gesamtes Fahrwasser Tn A6 bis Tn A8 |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne Die BfS 376/24 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. © ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.