Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden, Änderung der Karteneintragung | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 2530 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 04.12.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 04.06.2025 |
Angaben: | Karte(n): 2530, 2540, DE151 / INT 13430 Angaben: Trage ein: (geringste Tiefe: 5,2 m) auf Position 54°10,8417’N 013°37,6901’E Streiche: (geringste Tiefe: 5,5 m) auf Position 54°10,8390’N 013°37,6940’E Unterwasserhindernisbericht Nr.: 0145 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.