Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht.Gewässer um Helgoland, Übung Artillerie-, Flugkörper- und Torpedoschießübungen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 50 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Schießgebiet Nordsee (nördlich VTG Deutsche Bucht) a) 54 40,0 N 006 30,0 E e) 54 15,0 N 007 00,0 E b) 54 40,0 N 006 56,0 E f) 54 15,0 N 006 30,0 E c) 54 30,0 N 006 51,0 E a) 54 40,0 N 006 30,0 E d) 54 24,0 N 007 00,0 E Torpedoschießgebiet (westlich Windparks Amrumbank West, Kaskasi II, Nordsee Ost u. Meerwind Süd/Ost) a) 54 40,0 N 007 13,0 E d) 54 20,0 N 007 13,0 E b) 54 40,0 N 007 27,0 E a) 54 40,0 N 007 13,0 E c) 54 20,0 N 007 27,0 E |
Gültig von: | 01.01.2025 |
Gültig bis (einschl.): | 30.06.2025 |
Angaben: | Vom 1. Januar 2025 bis 30. Juni 2025 finden im Schießgebiet Nordsee Artillerie- und Flugkörperschießübungen und im Torpedoschießgebiet Unterwasserschießübungen statt. Tag- und Nachtschießen wird nur durchgeführt, wenn das Schussfeld frei ist. Die Region bleibt für die Schifffahrt geöffnet. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.