Deutschland.Nordsee.Unterems, Tiefenangaben | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1150 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Km 6,1 bis km 9,9 |
Gültig von: | 26.11.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 07.01.2025 |
Angaben: | Im Bereich zwischen Ems km 6,1 und km 6,6, grüne Seite, sind Mindertiefen von bis zu 1m. Im Bereich zwischen Ems km 7,3 und km 7,8, grüne Seite, sind Mindertiefen ebenfalls von bis zu 1m. Im Bereich zwischen Ems km 8,4 und km 8,8, rote Seite, sind Mindertiefen von bis zu 8dm. Im Bereich zwischen Ems km 9,7 und km 9,9, grüne Seite, sind Mindertiefen ebenfalls von bis zu 8dm. Die Schifffahrt wird gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.