Direkt zum Inhalt wechseln

BfS 397/24 Ostsee: Lübecker Bucht, Sperrgebiete eingezogen und eingerichtet

  
Deutschland.Ostsee.Lübecker Bucht , Sperrgebiete eingezogen, Sperrgebiet eingerichtet
 
aktuell gültig:ja 
Karte(n):36
Geografische Angabe in:WGS 84
Gültig von:28.11.2024 
Gültig bis (einschl.):31.12.2025
Angaben:Streiche:
54° 05,5433’N 010° 57,2030‘E (unbeleuchtet)
54° 05,4880’N 010° 57,6518‘E (unbeleuchtet)
54° 06,0125’N 010° 57,8298‘E (unbeleuchtet)
54° 06,0673’N 010° 57,3809‘E (unbeleuchtet)

Streiche:
54° 03,8562’N 010° 57,4216‘E (beleuchtet, Blz. 4s)
54° 04,0187’N 010° 57,6626‘E (beleuchtet, Blz. 4s)
54° 03,8946’N 010° 57,9043‘E (beleuchtet, Blz. 4s)
54° 03,7321’N 010° 57,6633‘E (beleuchtet, Blz. 4s)

Trage ein:
Innerhalb der Verbindungslinie der folgenden Positionen wurde ein Sperrgebiet eingerichtet:
54° 05,5997’N 010° 56,7460‘E (beleuchtet, Blz. 4s)
54° 05,5433’N 010° 57,2030‘E (unbeleuchtet)
54° 05,4880’N 010° 57,6518‘E (unbeleuchtet)
54° 05,4338’N 010° 58,0924‘E (beleuchtet, Blz. 4s)
54° 05,6977’N 010° 58,1866‘E (unbeleuchtet)
54° 05,9572’N 010° 58,2787‘E (beleuchtet, Blz. 4s)
54° 06,0125’N 010° 57,8298‘E (unbeleuchtet)
54° 06,0673’N 010° 57,3809‘E (unbeleuchtet)
54° 06,1226’N 010° 56,9320‘E (beleuchtet, Blz. 4s)
54° 05,8588’N 010° 56,8379‘E (unbeleuchtet)

Die Positionen sind durch g/r/g Tonnen mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.
Die Schifffahrt wird gebeten ausreichend Abstand zu halten.
Die o. g. BfS 367/24 wird hiermit aufgehoben.
 
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.