Deutschland.Nordsee.Unterems , Sperrungen . HSÖ Emsperrwerk Gandersum | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 91,1140,1141,1150 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Emssperrwerk Gandersum |
Gültig von: | 11.10.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 15.11.2024 |
Angaben: | Am Mittwoch, den 13.11.2024, wird in der Zeit von ca. 08:50 Uhr bis 10:10 Uhr die Hauptschifffahrtsöffnung des Emssperrwerk Gandersum geschlossen. Als Sicherungsfahrzeuge sind während der Sperrung Dienstfahrzeuge des WSA Ems- Nordsee eingesetzt. Den Anweisungen der Sicherungsfahrzeuge ist Folge zu leisten. Die Binnenschifffahrtsöffnung bleibt unter Berücksichtigung der Durchfahrtshöhe befahrbar. Nähere Einzelheiten werden von Ems-Traffic auf UKW-Kanal 15 verbreitet. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.