Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn.Fehmarnbelt, Sperrgebiete für den Tunnelbau, Sperrgebiet „OWA South“ wurde eingezogen | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 31 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Frühere BfS: | (P)62/24, 308/24 |
Gültig von: | 21.10.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 18.11.2024 |
Angaben: | Streiche: Sperrgebiet „OWA South“: S1 54°30,7817’N 011°14,6644’E S2 54°31,0985’N 011°15,0083’E S3 54°31,4187’N 011°15,3427’E S4 54°31,2904’N 011°15,7129’E S5 54°31,1621’N 011°16,0830’E S6 54°30,8344’N 011°15,7407’E S7 54°30,5103’N 011°15,3887’E S8 54°30,6460’N 011°15,0265’E Das Sperrgebiet „OWA South“ wurde eingezogen. Für die dänischen Gewässer sind die dänischen „notice to mariner“ zu beachten. Die o. g. BfS (P)62/24 und 308/24 werden hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.