Deutschland.Ostsee. Kieler Bucht, Messgeräte und ODAS Tonnen ausgelegt | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 30 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 21.10.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 15.11.2024 |
Angaben: | Bis zum ~06.11.2024 werden folgende Messgeräte auf den u. g. Positionen ausliegen: |
Pos.: | Koordinaten | |||
1 | MP 10000m 170° | 54° 31,205′ N | 010° 7,439′ E | |
2 | MP 5000m 170° | 54° 33,859′ N | 010° 6,635′ E | |
3 | MP 3000m 170° | 54° 34,921′ N | 010° 6,313′ E | |
4 | MP 3000m 135° | 54° 35,369′ N | 010° 7,799′ E | |
5 | MP 5000m 135° | 54° 34,607′ N | 010° 9,110′ E | |
6 | MP 10000m 135° | 54° 32,699′ N | 010° 12,386′ E | |
7 | MP 750m 0° | 54° 36,917′ N | 010° 5,830′ E | |
8 | MP 750m 270° | 54° 36,513′ N | 010° 5,134′ E | |
9 | MP 750m 135° | 54° 36,227′ N | 010° 6,322′ E | |
10 | MP 750m 170° | 54° 36,115′ N | 010° 5,951′ E | |
11 | MP 1500m 135° | 54° 35,941′ N | 010° 6,815′ E | |
12 | MP 1100m 170° | 54° 35,929′ N | 010° 6,044′ E |
Bei den Positionen 1 bis 6 liegt bei jedem Messgerät eine ODAS Tonne mit der Kennung (Blz.(5)w.20s) und der s. Aufschrift “ODAS“ aus. Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert die Bereiche der Messgeräte und der Tonnen mit besonderer Vorsicht zu befahren. Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen. | |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.