Deutschland.Ostsee.Kieler Bucht , Messgeräte und ODAS Tonnen ausgelegt | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 30 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 07.10.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 04.11.2024 |
Angaben: | Trage ein: g. Leuchtspierentonne (Blz.(5) gelb 20s) mit der s. Aufschrift “ODAS 109“ auf Position 54° 36,1152′ N 010° 05,9508′ E Trage ein: g. Leuchtspierentonne (Blz.(5) gelb 20s) mit der s. Aufschrift “ODAS 110“ auf Position 54° 35,7168′ N 010° 06,0720′ E Trage ein:g. Leuchtspierentonne (Blz.(5) gelb 20s) mit der s. Aufschrift “ODAS 111“ auf Position 54° 37,5798′ N 010° 07,6692′ E Trage ein: g. Leuchtspierentonne (Blz.(5) gelb 20s) mit der s. Aufschrift “ODAS 112“ auf Position 54° 37,3890′ N 010° 07,3410′ E Trage ein: g. Leuchtspierentonne (Blz.(5) gelb 20s) mit der s. Aufschrift “ODAS 113“ auf Position 54° 34,9210′ N 010° 06,3130′ E Trage ein: g. Leuchtspierentonne (Blz.(5) gelb 20s) mit der s. Aufschrift “ODAS 114“ auf Position 54° 37,7700′ N 010° 07,9980′ E Trage ein: g. Leuchtspierentonne (Blz.(5) gelb 20s) mit der s. Aufschrift “ODAS 115“ auf Position 54° 34,7970′ N 010° 08,7828′ E Trage ein: g. Leuchtspierentonne (Blz.(5) gelb 20s) mit der s. Aufschrift “ODAS 116“ auf Position 54° 33,8592′ N 010° 06,6348′ E Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert den Bereich des jeweiligen Messgerätes und der Tonnen mit besonderer Vorsicht zu befahren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.