Deutschland.Ostsee. Gewässer um Rügen. Sassnitz Stadthafen, Feuer „Sassnitz, O-Mole“ weiterhin nicht als Tagesmarke nutzbar | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 151,1516 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Frühere BfS: | 249/24 des WSA Ostsee |
Geografische Lage: | 54°30,36’N 013°38,24’E |
Gültig von: | 18.09.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 21.10.2024 |
Angaben: | Karte(n): 151, DE1516 / INT 13450, 2410 Angaben: Das Feuer „Sassnitz, O-Mole“ ist weiterhin bis zum 21.10.2024 nicht als Tagesmarke nutzbar. Die BfS 249/24 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.