Deutschland.Nordsee.Unterems , Sperrungen . Schleuse Oldersum | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 1150 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | Oldersum, Schleuse Oldersum |
Gültig von: | 11.09.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 25.09.2024 |
Angaben: | Die Schleuse Oldersum ist vom 17.09.2024 ca. 11:00 Uhr bis 19.09.2024 ca. 07:00 Uhr wegen einer Wasserstandsanpassung für eine Schiffsüberführung gesperrt. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.