Deutschland.Ostsee.Lübecker Bucht , Sperrgebiet zeitweilig eingerichtet | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 36 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 13.09.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 |
Angaben: | Innerhalb der Verbindungslinie der folgenden Positionen wurde ein Sperrgebiet eingerichtet:54° 05,3669’N 010° 58,5553‘E (beleuchtet, Blz. 4s)54° 05,3115’N 010° 59,0041‘E (unbeleuchtet)54° 05,2561’N 010° 59,4528‘E (unbeleuchtet)54° 05,2007’N 010° 59,9015‘E (beleuchtet, Blz. 4s)54° 05,4645’N 010° 59,9959‘E (unbeleuchtet)54° 05,7417’N 011° 00,0955‘E (beleuchtet, Blz. 4s)54° 05,7971’N 010° 59,6467‘E (unbeleuchtet)54° 05,8525’N 010° 59,1978‘E (unbeleuchtet)54° 05,9079’N 010° 58,7490‘E (beleuchtet, Blz. 4s)54° 05,6441’N 010° 58,6548‘E (unbeleuchtet)Die Positionen sind durch g/r/g Tonnen mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.