Deutschland.Ostsee. Lübecker Bucht. Sperrgebiet zeitweilig eingerichtet | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 36 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 12.09.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 |
Angaben: | Innerhalb der Verbindungslinie der folgenden Positionen wurde ein Sperrgebiet eingerichtet: – 54° 01,6675’N 010° 48,4703’E (vorläufig unbeleuchtet) – 54° 01,6373’N 010° 48,9178‘E (unbeleuchtet) – 54° 01,6537’N 010° 49,3858’E (beleuchtet, Blz. 4s) – 54° 01,9232’N 010° 49,3976’E (unbeleuchtet) – 54° 02,1927’N 010° 49,4094’E (beleuchtet, Blz. 4s) – 54° 02,1996’N 010° 48,9516’E (unbeleuchtet) – 54° 02,2065’N 010° 48,4937’E (vorläufig unbeleuchtet) – 54° 01,9370’N 010° 48,4820’E (unbeleuchtet) Die Positionen sind durch g/r/g Tonnen mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet. Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.