Deutschland.Ostsee.Gewässer um Fehmarn , Fehmarnbelt, Sperrgebiete für den Tunnelbau | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 31 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 02.09.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2025 |
Angaben: | Sperrgebiete für die Tunnelbauarbeiten im Fehmarnbelt.Sperrgebiet „OWA North“:N1 54°35,8321’N 011°19,1440’EN2 54°36,2040’N 011°19,4512’EN3 54°36,5835’N 011°19,7632’EN4 54°36,9576’N 011°20,0724’EN5 54°36,7414’N 011°20,8515’EN6 54°36,3668’N 011°20,5422’EN7 54°35,9879’N 011°20,2293’EN8 54°35,6160’N 011°19,9229’EDie Positionen N1 bis N8 sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (3) 10s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.Sperrgebiet „OWA South“:S1 54°30,7817’N 011°14,6644’ES2 54°31,0985’N 011°15,0083’ES3 54°31,4187’N 011°15,3427’ES4 54°31,2904’N 011°15,7129’ES5 54°31,1621’N 011°16,0830’ES6 54°30,8344’N 011°15,7407’ES7 54°30,5103’N 011°15,3887’ES8 54°30,6460’N 011°15,0265’EDie Positionen S1 bis S8 sind durch g/r/g Leuchttonnen (gelb, Blz. (2+1) 15s) mit g. liegenden Kreuz gekennzeichnet.Die Schifffahrt wird gebeten, ausreichend Abstand zu halten.Weitere Informationen erteilt Fehmarnbelt Traffic auf UKW Kanal 68 auf Anfrage.Um erhöhte Aufmerksamkeit, Vorsicht und Rücksichtnahme wird gebeten.Widrige Umstände können eine kurzfristige Terminänderung erforderlich machen.Die o. g. BfS 222/24 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.