Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht , Messgerät (LiDAR Messtonne) wurde ausgelegt | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 87,1000,1100 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Geografische Lage: | OWP “Borkum Riffgrund 3” (BKR3) |
Gültig von: | 09.09.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 14.06.2025 |
Angaben: | Im Baufeld des OWP „Borkum Riffgrund 3“ (BKR3) wurde auf Position54°0,976’N, 006°15,350’E (WGS 84)das Messgerät „SWLB 110“ ausgelegt. Es handelt sich dabei um eine LiDAR-Messtonne (Floating LiDAR Buoy) Die LiDAR-Messtonne ist gelb und mitder Aufschrift SWLB110gelbem liegenden Kreuzpassivem Radarreflektorgelb-blinkendem Licht (Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s – Tragweite 4sm)ODAS-MarkierungMarkierung mit Aufschrift “SEAWATCH Wind Lidar Buoy – Fugro Norway AS – BKR03“ sowie Tel. Nr und Email-Adresse von Fugro Norway ASund AIS (Kennung “FUGRO_BUOY_SWLB110“)ausgestattet. Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten.Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.