Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht. O-lich des OWP “EnBW Baltic 1”, Messstelle umverlegt | |
aktuell gültig: | ja |
Karte(n): | 2610 |
Geografische Angabe in: | WGS 84 |
Gültig von: | 16.08.2024 |
Gültig bis (einschl.): | 13.09.2024 |
Angaben: | Karte(n): 2300, DE36 / INT 13529, DE163 / INT 13510, DE164 / INT 13420, 2610 Angaben: Verlege: Messstelle „GNK 2“ von 54°36,8421’N 012°42,5337’E nach 54°36,8383’N 012°42,3166‘E Die vier zugehörigen, gelben Spierentonnen (Kennung: Fl. Y (5) 20 s; Toppzeichen: gelbes, liegendes Kreuz; Aufschrift: ODAS) befinden sich auf den folgenden Positionen: 54°36,9073‘N 012°42,1693‘E 54°36,8937‘N 012°42,3590‘E 54°36,7810‘N 012°42,4440‘E 54°36,7710‘N 012°42,2495‘E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes |
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.