Bekanntmachung für Seefahrer 80/24 | WSA Ostsee, 26.02.2024 | |
Deutschland.Ostsee.Wismar Bucht.Zufahrt nach Timmendorf, Fahrwasser Timmendorf, Molenfeuer Timmendorf beidseitig verloschen gemeldet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE1641 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 50/24 | |
Geografische Lage: | 53°59,5151’N 011°22,3999’E | |
Zeit der Ausführung: | Ab sofort, bis auf weiteres | |
Gültig von: | 26.02.2024 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2024 | |
Angaben: | Die Molenfeuer auf den Molen Timmendorf sind wieder verloschen.
Die Schifffahrt wird hiermit aufgefordert, den Bereich mit entsprechender Vorsicht zu befahren. Die o. g. BfS 50/24 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln im DSV: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.