Bekanntmachung für Seefahrer 319/23 | WSA Ostsee, 27.09.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Mecklenburger Bucht, W-lich und O-lich des OWP „EnBW Baltic 1“, 2 Messstellen eingerichtet, ODAS Tonnen verlegt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 40 / INT 1201; (16) 163 / INT 1351; (16) 162 / INT 1342; (16) 2610 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | GNK 1: 54° 35,9319’N 012° 31,9967’E und GNK 2: 54° 36,8421’N 012° 42,5337’E | |
Zeit der Ausführung: | ab 39. KW 2023 bis 31.10.2024 | |
Gültig von: | 27.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.10.2024 | |
Angaben: | Auf den o.g. Positionen werden ab der 39. Kalenderwoche 2023 zwei C-POD Messstellen GNK 1 und GNK 2 eingerichtet.
Die Messstellen werden mit einem gelben Ball gekennzeichnet. Zusätzlich werden die Messstellen durch jeweils 4 gelbe beleuchtete Spierentonnen gesichert. Die Sicherungstonnen liegen in einem Abstand von ca. 200 m bis 250 m voneinander entfernt. Kennung : Fl. Y (5) 20 s Die Schifffahrt wird gebeten, diese bezeichneten Bereiche mit der entsprechenden Vorsicht und ausreichendem Sicherheitsabstand zu passieren. |
|
Aushang bis: | 31.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.