Bekanntmachung für Seefahrer 309/23 | WSA Ostsee, 15.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Nordansteuerung Stralsund, Gellenstrom/Barhöfter Rinne, Fahrwasser- und Betonnungsänderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 162 / INT 1342; (16) 1622; (16) 2340; (16) 2341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort; ohne weitere Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 15.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: | Die folgenden unveränderten Tonnen wurden bis auf Widerruf auf folgende neue Positionen verlegt, womit sich der Verlauf des Fahrwassers entsprechend verändert.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | 27.10.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.