Bekanntmachung für Seefahrer 266/23 | WSA Ostsee, 09.08.2023 | |||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Usedom, Nördlicher Peenestrom, Freest, Karlshagen, Knaakrückenrinne, Osttief, Mindertiefen | ||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||
Karte(n): | (16) 1511 / INT 1343; (16) 1512 | |||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||
Frühere BfS: | (T)43/23 des WSA Ostsee | |||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||
Gültig von: | 09.08.2023 | |||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS (T)43/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
|||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV-Abteilung Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.