Bekanntmachung für Seefahrer 243/23 | WSA Ostsee, 24.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen, Messstellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 151; (16) 162 / INT 1342; (16) 1511 / INT 1343; (16) 1512; (16) 1578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 24.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: | Trage ein:
Die Schifffahrt wird gebeten, diese Bereiche mit entsprechender Vorsicht und in einem ausreichenden Sicherheitsabstand zu passieren. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | 04.09.2023 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.