Bekanntmachung für Seefahrer 221/23 | WSA Ostsee, 10.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Hiddenseefahrwasser, Neuendorf, Kloster, Mindertiefen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1621; (16) 1622; (16) 2360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | (T)80/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 10.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS (T)80/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.