[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Bekanntmachung für Seefahrer 211/23 | WSA Ostsee, 04.07.2023 | ||||||||||||||||
Deutschland.Ostsee.Gewässer um Rügen.Greifswalder Bodden, Thiessow, Gager, Baabe, Vilm, Lauterbach, Ryck, Ladebow, Mindertiefen | |||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||
Karte(n): | (16) 1511 / INT 1343; (16) 1512; (16) 1578; (16) 1579 / INT 1344 | ||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||
Frühere BfS: | (T)110/23 des WSA Ostsee | ||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | ||||||||||||||||
Gültig von: | 04.07.2023 | ||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | ||||||||||||||||
Angaben: |
WT = Wassertiefe Tn = Tonne
Die BfS (T)110/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||||||||||||||||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]