Bekanntmachung für Seefahrer 175/23 | WSA Ostsee, 06.06.2023 | |
Deutschland.Ostsee.Fahrwasser nach Rostock, Mindertiefen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (16) 1671 / INT 1354; (16) 1672 / INT 1355; (16) 2310; (16) 2311; (16) 2312 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)127/23 des WSA Ostsee | |
Zeit der Ausführung: | ab sofort bis auf Widerruf | |
Gültig von: | 06.06.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
Rostock | 2,20 | Rote Fahrwasserseite Tn 66 bis Tn 68 |
(Stadthafen bis | 1,50 | Gesamtes Fahrwasser Tn 68 bis Tn 70 |
Mühlendammschleuse) | 1,60 | Gesamtes Fahrwasser ab Tn 70 300 m in Richtung Petribrücke |
1,30 | Grüner Fahrwasserrand 500 m vor der Petribrücke bis 100 m vor der Petribrücke | |
1,10 | Grüne Fahrwasserseite 100 m vor der Petribrücke bis zur Petribrücke |
WT = Wassertiefe
Tn = Tonne
Die BfS (T)127/23 des WSA Ostsee wird hiermit aufgehoben.
|
||
Aushang bis: | auf Widerruf |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Ein Service der DSV Kreuzer-Abteilung, Bereich Fahrten- und Freizeitsegeln: Wir leiten Ihnen die für Wassersportler*innen interessanten Mitteilungen aus dem kostenfreien ELWIS-Portal weiter. Den vollen Umfang der ELWIS-Meldungen können Sie unter https://www.elwis.de/DE/Service/ELWIS-Abo/ELWIS-Abo-node.html nach Registrierung abrufen.