Direkt zum Inhalt wechseln

1. Segel-Bundesliga: Deutscher Touring Yacht-Club übernimmt Führung

Die Segel-Bundesliga machte an diesem Wochenende Station auf dem Bodensee Foto: Segel-Bundesliga
Die Segel-Bundesliga machte an diesem Wochenende Station auf dem Bodensee Foto: Segel-Bundesliga

Konstanz, 29. Mai 2016 – Führungswechsel in der 1. Segel-Bundesliga: Mit einem Sieg beim Bundesliga-Wochenende in Konstanz hat sich der amtierende Titelverteidiger Deutscher Touring Yacht-Club auf Platz 1 der Tabelle gesegelt. Der Norddeutsche Regatta-Verein kam in Konstanz über einen 12. Platz nicht hinaus und rutschte von Platz 1 auf Platz 4 ab. Zweiter ist jetzt der Verein Seglerhaus am Wannsee, gefolgt vom Lindauer Yacht Club.

Die aktuelle Tabelle der 1. Segel-Bundesliga

  Verein Starnberg Konstanz Travemünde Berlin Kiel Hamburg Punkte
1 Deutscher Touring Yacht-Club 2 1 3
2 Verein Seglerhaus am Wannsee 4 2 6
3 Lindauer Segler-Club 3 4 7
4 Norddeutscher Regatta Verein 1 12 13
5 Segel- und Motorboot Club Überlingen 8 7 15
6 Württembergischer Yacht-Club 5 10 15
7 Chiemsee Yacht Club 11 5 16
8 Bayerischer Yacht-Club 14 3 17
9 Klub am Rupenhorn 10 8 18
10 Berliner Yacht-Club 6 13 19
11 Düsseldorfer Yachtclub 9 11 20
12 Münchner Yacht-Club 7 14 21
13 Flensburger Segel-Club 16 6 22
14 Lübecker Yacht-Club 17 9 26
15 Wassersport-Verein Hemelingen 15 15 30
16 Kieler Yacht-Club 13 17 30
17 Yachtclub Berlin-Grünau 12 18 30
18 Seglervereinigung Itzehoe 18 16 34

 

 

Die Ergebnisse vom Bundesliga-Wochenende in Konstanz

1 Deutscher Touring Yacht-Club 1 1 2 1 5 3 1 1 4 1 2 1 3 26
2 Verein Seglerhaus am Wannsee 1 1 4 1 3 1 3 4 3 2 4 2 1 30
3 Bayerischer Yacht-Club 1 2 3 2 6 2 1 3 5 4 2 3 2 36
4 Lindauer Segler-Club 4 4 2 5 3 1 4 2 2 4 1 4 4 40
5 Chiemsee Yacht Club 2 1 6 1 6 2 2 2 1 3 3 5 6 40
6 Flensburger Segel-Club 5 2 1 5 3 3 2 4 2 1 4 6 5 43
7 Segel- und Motorboot Club Überlingen 3 3 1 6 5 2 3 5 4 1 1 34
8 Klub am Rupenhorn 2 5 6 3 1 5 1 3 4 5 1 36
9 Lübecker Yacht-Club 3 2 2 6 1 4 2 4 2 5 5 36
10 Württembergischer Yacht-Club 2 6 3 4 4 4 3 1 6 3 2 38
11 Düsseldorfer Yachtclub 3 3 4 6 1 6 5 6 3 2 3 42
12 Norddeutscher Regatta Verein 4 5 1 2 4 6 5 6 5 3 3 44
13 Berliner Yacht-Club 5 4 3 4 2 5 4 5 3 4 5 44
14 Münchner Yacht-Club 4 4 6 3 5 5 4 1 1 6 6 45
15 Wassersport-Verein Hemelingen DNS 5 5 4 2 4 6 2 1 5 5 46
16 Seglervereinigung Itzehoe 6 3 5 5 2 1 6 6 5 6 6 51
17 Kieler Yacht-Club 5 6 5 3 4 6 5 3 6 2 6 51
18 Yachtclub Berlin-Grünau 6 6 4 2 6 3 6 5 6 6 4 54

 

  Verein Starnberg Konstanz Travemünde Berlin Kiel Punkte
1 Hamburger Segel-Club 2 5 7
2 Potsdamer Yacht Club 3 6 9
3 Konstanzer Yacht Club 6 4 10
4 Schweriner Yacht-Club 10 3 13
5 Bodensee-Yacht-Club Überlingen 13 2 15
6 Blankeneser Segel Club 8 7 15
7 Segelkameradschaft “Wappen von Bremen” 15 1 16
8 Seglergemeinschaft Lohheider See 7 9 16
9 Mühlenberger Segelclub 1 17 18
10 Seglervereinigung 1903 Berlin 5 13 18
11 Akademischer Segelverein Warnemünde 4 15 19
12 Schaumburg Lippischer Seglerverein 14 8 22
13 Segelklub Bayer Uerdingen 12 11 23
14 Segel-Club Ville 11 12 23
15 Schlei-Segel-Club 9 14 23
16 Duisburger Yacht-Club 16 10 26
17 Lübecker Segelverein 17 16 33
18 Entdecker und Seefahrer Fördervereinigung 18 18 36