BfS 145/24 Nordsee: neue Unterwasserhindernisse südlich Weisse Bank

Bekanntmachung für Seefahrer 145/24 WSA Elbe-Nordsee , 30.05.2024
Deutschland.Nordsee , südlich Weisse Bank. Neue Unterwasserhindernisse
aktuell gültig: ja
Karte(n): 50,1000
Geografische Angabe in: WGS 84
Geografische Lage: Weisse Bank
Gültig von: 30.05.2024
Gültig bis (einschl.): 27.05.2025
Angaben:  

Auf den unten genannten Positionen wurden neue Unterwasserhindernisse gefunden. Die entsprechenden Positionen sind mit den jeweils angegebenen Karteneintragungen zu versehen.

1.)   54° 36,8073’N  006° 09,5031’E  (BSH 3043)    Kartenzeichen: K31

2.)   54° 36,7575’N  006° 09,8997’E  (BSH 3044)    Kartenzeichen: K31

3.)   54° 36.8426’N  006° 09,7655’E  (BSH 3045)    Kartenzeichen: K31 mit K2

4.)   54° 36,9936’N  006° 10,0771’E  (BSH 3046)    Kartenzeichen: K31

5.)   54° 39,3774’N  006° 08,0053’E  (BSH 3047)    Kartenzeichen: K31 mit K2

6.)   54° 39,0331’N  006° 06,3156’E  (BSH 3048)    Kartenzeichen: K31 mit K2

7.)   54° 40,1769’N  006° 00,1973’E  (BSH 3050)    Kartenzeichen: K31 mit K2

8.)   54° 36,7084’N  006° 09,5005’E  (BSH 3051)    Kartenzeichen: K31

9.)   54° 23,3812’N  005° 35,4417’E  (BSH 3009)    Kartenzeichen: K31 mit K2

10.) 54° 27.9055’N  005° 40,6479’E  (BSH 3010)    Kartenzeichen: K31 mit K2

11.) 54° 28,5396’N  005° 37,0596’E  (BSH 3011)    Kartenzeichen: K14 mit Tiefe bekannt (42)

12.) 54° 23,2544’N  005° 38,9743’E  (BSH 3012)    Kartenzeichen: K31 mit K2

13.) 54° 24,3517’N  005° 37,0552’E  (BSH 3013)    Kartenzeichen: K31 mit K2

14.) 54° 25,3444’N  005° 36,2828’E  (BSH 3014)    Kartenzeichen: K31 mit K2

15.) 54° 28,5006’N  005° 37,6681’E  (BSH 3015)    Kartenzeichen: K31 mit K2

16.) 54° 29,7064’N  005° 39,3030’E  (BSH 3016)    Kartenzeichen: K31 mit K2

17.) 54° 30,7602’N  005° 39,2284’E  (BSH 3017)    Kartenzeichen: K31 mit K2

18.) 54° 24,0336’N  005° 39,6727’E  (BSH 3018)    Kartenzeichen: K31 mit K2

Die Fischerei wird gewarnt.